價格 | ¥5.00萬起(請以報價單或合同價格為準) | 起訂量 | ≥1臺起批 | 型號 | TH-YYA-304 | 材質(zhì) | 304不銹鋼或碳鋼(按需定制) | 能力 | 3~240噸/小時 | 出水 | ≤1 NTU | 用途 | 各類自來水廠、農(nóng)村生活飲水項目、工業(yè)生產(chǎn)用水 |
---|
TH-YYA全自動一體化凈水設(shè)備(全自動一體化凈水器)集混凝、沉淀、曝氣、溶氧、多介質(zhì)過濾、自動反沖洗、排污技術(shù)于一體,高效去除水中泥沙、懸浮物、藻類、有機物、鐵錳離子、細菌病毒等,將地表水(地下水)凈化成符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022要求的清潔用水。
相比于其他同類設(shè)備,具有體積小、重量輕、方便運輸/安裝、無電自動運行、自動反洗、耐腐蝕等特點;制水過程自動化,不用電,無需人工干預(yù)。
提升進水:
水源低于設(shè)備進水口,由水泵提升進水(適用于各類環(huán)境);
自流進水:
進水口與設(shè)備地面高差≥8m,水自流進設(shè)備,無需配水泵(適合無電或滿足高差情況)。
原水濁度:≤500 mg/L,短期可達2000 mg/L
出水濁度:≤1 NTU(特殊情況≤3 NTU)
沉淀反應(yīng)時間:20~40 min
沖洗強度:12~16L/㎡?s
沖洗時間:2~6 min
出水達標:出水濁度0.4~1NTU,符合或優(yōu)于《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022相關(guān)要求。
能耗低:過濾、反沖洗不用電;濾層不堵塞、不板結(jié),不換濾料不清理。
耐用:304不銹鋼不生銹、耐腐蝕,壽命20年以上;內(nèi)部沒有易損件,不會有硬件故障。
節(jié)約占地:模塊化組合,集成度高,減少50%占地面積,縮短施工周期。
無需操作:自動運轉(zhuǎn)無需手動操作,節(jié)省人力90%,節(jié)約人工成本。
投資少:結(jié)構(gòu)緊湊,便于運輸、安裝、移動,土建費節(jié)省50%以上。
產(chǎn)水成本低:生產(chǎn)1噸清潔自來水僅需0.2~0.3元。
機型豐富:多種規(guī)格,適應(yīng)各類水廠規(guī)模要求。
* 設(shè)備選型計算:日處理水量 / 24h
* 可選配自動化控制系統(tǒng)、水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)、智慧水務(wù)管理系統(tǒng)
型號 | 產(chǎn)水量 (m3/h) | 沉淀裝置 (直徑*高度)m | 過濾裝置 (直徑*高度*數(shù)量)m | 配套加藥 (PAC / PAM) | 配套消毒 (次氯酸鈉發(fā)生器) | 日產(chǎn)水 (m3/d) | 占地面積 (m2) | 適用人數(shù) (人) |
TH-YYA-3D | 3 | Φ1*5 | Φ0.4*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 500 |
TH-YYA-5D | 5 | Φ1*5 | Φ0.6*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 120 | 3 | 800 |
TH-YYA-10D | 10 | Φ1.3*5 | Φ0.8*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 240 | 6 | 1600 |
TH-YYA-15D | 15 | Φ1.6*5 | Φ1*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 360 | 6 | 2500 |
TH-YYA-25D | 25 | Φ2*5 | Φ1.2*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 600 | 9 | 4000 |
TH-YYA-35D | 35 | Φ2.4*5 | Φ1.4*3*2 | TH-JY-500 | HCL-100 | 840 | 12 | 6000 |
TH-YYA-45D | 45 | Φ2.7*5 | Φ1.6*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-100 | 1080 | 16 | 7000 |
TH-YYA-55D | 55 | Φ2.9*5.5 | Φ1.8*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1320 | 20 | 9000 |
TH-YYA-70D | 70 | Φ3.3*5.5 | Φ2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1680 | 26 | 11000 |
TH-YYA-85D | 85 | Φ3.6*5.5 | Φ2.2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 2040 | 29 | 13000 |
TH-YYA-100D | 100 | Φ3.9*5.5 | Φ2.4*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2400 | 45 | 16000 |
TH-YYA-120D | 120 | Φ4.4*5.5 | Φ2.6*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2880 | 45 | 19000 |
TH-YYA-130D | 130 | Φ4.6*5.5 | Φ2.2*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3120 | 50 | 21000 |
TH-YYA-150D | 150 | Φ4.8*5.5 | Φ2.4*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3600 | 50 | 24000 |
TH-YYA-180D | 180 | Φ5.3*5.5 | Φ2.6*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 4320 | 50 | 29000 |
TH-YYA-200D | 200 | Φ5.6*5.5 | Φ2.4*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-500 | 4800 | 60 | 32000 |
TH-YYA-240D | 240 | Φ6.1*5.5 | Φ2.6*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-650 | 5760 | 60 | 38000 |
參數(shù)僅供參考,請以方案或設(shè)計圖紙為準 |
* 消毒使用TH-HCL電解次氯酸鈉發(fā)生器;
* 無電或特殊環(huán)境,可選用TH-YYA-X系列緩釋消毒設(shè)備;
設(shè)備已在多個省、市飲水項目中大量使用,出水經(jīng)檢測符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006相關(guān)要求。
序號 | 處理能力 | 設(shè)計圖下載鏈接 |
1 | 5T/H | 5T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
2 | 10T/H | 10T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
3 | 15T/H | 15T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
4 | 25T/H | 25T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
5 | 35T/H | 35T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
6 | 45T/H | 45T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
7 | 60T/H | 60T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
獲取其他設(shè)備型號圖紙請聯(lián)系客服 |